| アイコン | |
|---|---|
| 名前 | {{user.tw_name}} |
| 採点傾向点数 | {{round(user.score_tendency)}} |
| 採点可能ネタ数 | {{user.number_of_markable}} |
| 採点ネタ数 | {{user.mark_count}} |
| 採点ネタ数率 | {{round(user.mark_count_ratio*100)}}% |
| 付与点数 | {{user.give_total_score}} |
| 付与点数率 | {{round(user.give_total_score_ratio)}} |
| アイコン | 名前 | 順位 | 総得点 | X値 | 付与点数 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
{{neta.tw_name}} | {{neta.ranking}} | {{neta.total_score}} | {{round(neta.x)}} | - {{neta.neta_score}} | - {{round(neta.diff)}} |
| 合計:{{round(total_diff)}} |