Aブロック

お取り寄せ白菜 初音ワロタ 打撲ンミョン シイナ イギリス週刊誌 ケア 結果 順位
お取り寄せ白菜 △(6-6) ×(3-9) 〇(8-4) △(6-6) △(6-6) 1勝3分1敗 4位
初音ワロタ △(6-6) ×(4-8) 〇(7-5) ×(2-10) 〇(7-5) 2勝1分2敗 3位
打撲ンミョン 〇(9-3) 〇(8-4) ×(4-8) △(6-6) 〇(8-4) 3勝1分1敗 1位
シイナ ×(4-8) ×(5-7) 〇(8-4) 〇(10-2) 〇(7-5) 3勝2敗 2位
イギリス週刊誌 △(6-6) 〇(10-2) △(6-6) ×(2-10) ×(9-3) 1勝2分2敗 5位
ケア △(6-6) ×(5-7) ×(4-8) ×(5-7) ×(3-9) 1分4敗 6位

Bブロック

メタ大喜利 1人暮らしあるある ロンドンハーツ 戸クくん トレインガール 雨降りくん 結果 順位
メタ大喜利 ×(5-7) 〇(7-5) 〇(7-5) 〇(8-4) 〇(10-2) 4勝1敗 2位*
1人暮らしあるある 〇(7-5) 〇(7-5) ×(5-7) ×(8-4) △(6-6) 2勝1分2敗 3位
ロンドンハーツ ×(7-5) ×(5-7) ×(3-9) △(6-6) ×(4-8) 1分4敗 6位
戸クくん ×(5-7) 〇(7-5) 〇(9-3) 〇(8-4) 〇(9-3) 4勝1敗 1位*
トレインガール ×(4-8) 〇(8-4) △(6-6) ×(4-8) △(6-6) 1勝2分2敗 4位*
雨降りくん ×(2-10) △(6-6) 〇(8-4) ×(3-9) △(6-6) 1勝2分2敗 5位*
*勝敗数が同率である場合は、獲得票の合計点で順位を決する

Cブロック

ビルとんでもない 30000 所沢駅 そよかぜいろ まほうびん 愛西 結果 順位
ビルとんでもない ×(4-8) △(6-6) ×(5-7) ×(5-7) ×(5-7) 1分4敗 6位
30000 〇(8-4) △(6-6) ×(5-7) △(6-6) 〇(8-4) 2勝2分1敗 3位
所沢駅 △(6-6) △(6-6) 〇(9-3) 〇(7-5) 〇(7-5) 3勝2分 1位
そよかぜいろ 〇(7-5) 〇(7-5) ×(9-2) ×(2-10) 〇(7-5) 3勝2敗 2位
まほうびん 〇(7-5) △(6-6) ×(5-7) 〇(10-2) ×(3-9) 2勝1分2敗 4位
愛西 〇(7-5) ×(4-8) ×(5-7) ×(5-7) 〇(9-3) 2勝3敗 5位

会場へ

戻る